März 29, 2024

Buzznice.com

Komplette Nachrichtenwelt

OK Vorhersage | Nationale Nachrichten

2 min read

OK-Prognose für Dienstag, 26. Oktober 2021


Stadt / Stadt; Wetterlage ; Hohe Temperatur (F); Niedrige Temperatur (F); Windrichtung ; Windgeschwindigkeit (MPH); Feuchtigkeit (%) ; Regenwarscheinlichkeit. (%); UV-Index

Altus; Sonnig und warm; 82; 61; SE; 9; 52 %; 1%; 4

Altus AFB; Sonnig und warm; 82; 59; SO; 10; 54%; 2%; 4

Alva; sonnig; 71; 54; SE; 8; 65 %; 2%; 4

Ardmore; Sonnig und warm; 81; 62; ESE; 7 4

Ardmore Innenstadt; Sonnig und warm; 81; 62; ESE; 7; 57 %; 0%; 4

Atoka; sonnig; 79; 60; ESE; 6; 57 %; 0%; 4

Bartlesville; Nicht so heiß; 68; 46; ESE; 5; 65 %; 2%; 4

Chandler; Sonnig und angenehm; 71; 54; E; 7; 74%; 0%; 4

Chickasha; Viel Sonne; 76; 60; ESE; 8; 66%; 1%; 4

Claremore; Meist sonnig; 68; 50; E; 6; 66%; 1%; 4

Clinton-Sherman; Breezy in pm; 77; 60; SSE; 13; 54 %; 1 %; 4

Cushing; Sonnig und angenehm; 70; 53; ESE; 7; 73%; 0%; 4

Duncan; Viel Sonne; 78; 62; ESE; 9; 61 %; 1%; 4

Während; Sonnig; 82; 60; ESE; 7; 58 %; 0 %; 4

Enid; Sonnig und angenehm; 72; 56; ESE; 10; 59%; 1%; 4

Fort Sill; Viel Sonne; 79; 61; ESE; 8; 57%; 1%; 4

Frederick; Sonnig und sehr heiß; 83; 63; SO; 10; 50%; 2%; 4

Gage; Luftig in pm; 77; 59; SSE; 13; 55%; 3%; 4

Grove; Kühler, aber angenehm; 64; 46; E; 5; 77%; 1%; 4

Guthrie; Sonnig und angenehm; 71; 56; ESE; 8; 64%; 0%; 4

Guymon; Sehr windig; 84; 56; S; 14; 45%; 4%; 4

Hobart; Sonnig und warm; 79; 63; SO; 11; 52%; 2%; 4

Idabel; Meist sonnig, warm; 81; 55; E; 6; 57%; 4%; 4

Lawton; Viel Sonne; 79; 62; ESE; 8; 55%; 1%; 4

Mcalester; Sonnig; 76; 56; ESE; 6; 59%; 1%; 4

Muskogee; Sonnig und angenehm; 72; 53; E; 7; 63%; 1%; 4

Normand; Viel Sonne; 75; 60; ESE; 9; 58%; 0%; 4

Oklahoma City; Viel Sonne; 73; 59; ESE; 9; 61 %; 0 %; 4

Oklahoma City Wiley Post; Viel Sonne; 75; 60; SO; 10; 55%; 1%; 4

Okmulgee; Sonnig und angenehm; 72; 52; E; 8; 66%; 1%; 4

Pauls Valley; Sonnig; 77; 60; ESE; 7; 63 %; 0 %; 4

Ponca City; Meist sonnig, angenehm; 70; 55; ESE; 8; 59%; 1%; 4

Pol; Sonnig; 74; 50; ESE; 5; 64%; 0%; 4

Sallisaw; Sonnig; 73; 50; E; 5; 64%; 0%; 4

Shawnee; Sonne; 72; 57; ESE; 8; 73%; 0%; 4

Stigler; Sonnig; 73; 52; E; 6; 63 %; 1 %; 4

Stillwasser; Angenehm mit der Sonne; 72; 55; ESE; 8; 60%; 0%; 4

Tahlequah; Sonnig und angenehm; 71; 46; E; 6; 65%; 1%; 4

Tinker AFB; Viel Sonne; 74; 59; ESE; 9; 57%; 0%; 4

Tulsa; Sonnig, nicht so heiß; 70; 54; E; 7; 63%; 1%; 4

Tulsa Jones; Sonnig und schön; 71; 54; E; 6; 61%; 1%; 4

Watonga; Viel Sonne; 72; 57; SO; 9; 73%; 1%; 4

Weatherford; Viel Sonne; 73; 58; SO; 9; 56%; 1%; 4

Woodward; Sonnig; 73; 57; SO; 11; 59%; 2%; 4


Copyright 2021 AccuWeather

Copyright 2021 AccuWeather. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder weiterverbreitet werden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You may have missed